Mikrofilm anyakönyvek
Izraelita egyház - Mágocs és Mindszent (Csonkamindszent) - izraelita - vegyes - 1857 - 1885
🆔 Így hivatkozzon erre a tartalomra: ark:52333/s10258rz42r6vx 🔗
A3398 - X 5460 - 14 / 2
1857
| Dobozszám | A3398 | ||||||||||||||
| Mormon fsz. | 4514 | ||||||||||||||
| Törzsszám | X 5460 | ||||||||||||||
| Kötet | 14 / 2 | ||||||||||||||
| Felekezet | izraelita | ||||||||||||||
| Egyházi közigazgatási egység | Izraelita egyház | ||||||||||||||
| Település | Mágocs és Mindszent (Csonkamindszent) | ||||||||||||||
| Település megjegyzés | Szentlőrinci akv.-i kerület | ||||||||||||||
| Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
| Évtől | 1857 | ||||||||||||||
| Évig | 1885 | ||||||||||||||
| Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
| Vegyes évtől | 1857 | ||||||||||||||
| Vegyes évig | 1885 | ||||||||||||||
| Vegyes oldalszám | 1-50 f. | ||||||||||||||
| Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||
| Felvétel szám | 63 | ||||||||||||||
| Kezdő felvétel száma | 624 | ||||||||||||||
| További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése